ž Kursna lista za obračun carinskih dažbina
Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 28.4.2025. do 4.5.2025. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,2419
36 Australija AUD 1 66,2271
124 Kanada CAD 1 74,5245
156 Kina CNY 1 14,1960
203 Češka Republika CZK 1 4,6949
208 Danska DKK 1 15,7039
348 Mađarska HUF 100 28,8297
356 Indija INR 1 1,2118
392 Japan JPY 100 72,0026
414 Kuvajt KWD 1 336,9989
578 Norveška NOK 1 9,9078
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2429
752 Švedska SEK 1 10,7391
756 Švajcarska CHF 1 124,3154
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 28,1540
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,9027
826 Velika Britanija GBP 1 137,3821
840 SAD USD 1 103,3970
933 Belorusija BYN 1 31,5378
946 Rumunija RON 1 23,5388
949 Turska TRY 1 2,6910
975 Bugarska BGN 1 59,9448
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,9448
985 Poljska PLN 1 27,4006
40 Austrija ATS 1 8,5203
56 Belgija BEF 100 290,6351
246 Finska FIM 1 19,7187
250 Francuska FRF 1 17,8734
280 Nemačka DEM 1 59,9448
300 Grčka GRD 100 34,4070
372 Irska IEP 1 148,8665
380 Italija ITL 100 6,0550
442 Luksemburg LUF 100 290,6351
620 Portugalija PTE 100 58,4800
724 Španija ESP 100 70,4638



Arhivirano