ž Kursna lista za obračun carinskih dažbina
Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 16.6.2025. do 22.6.2025. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,2151
36 Australija AUD 1 65,7883
124 Kanada CAD 1 74,4790
156 Kina CNY 1 14,1463
203 Češka Republika CZK 1 4,7165
208 Danska DKK 1 15,7121
348 Mađarska HUF 100 29,0618
356 Indija INR 1 1,1798
392 Japan JPY 100 70,7778
414 Kuvajt KWD 1 332,1482
578 Norveška NOK 1 10,1639
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2704
752 Švedska SEK 1 10,6781
756 Švajcarska CHF 1 125,5652
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,6712
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,9062
826 Velika Britanija GBP 1 137,5764
840 SAD USD 1 101,6963
933 Belorusija BYN 1 30,9945
946 Rumunija RON 1 23,3023
949 Turska TRY 1 2,5760
975 Bugarska BGN 1 59,9311
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,9311
985 Poljska PLN 1 27,4034
40 Austrija ATS 1 8,5184
56 Belgija BEF 100 290,5686
246 Finska FIM 1 19,7142
250 Francuska FRF 1 17,8693
280 Nemačka DEM 1 59,9311
300 Grčka GRD 100 34,3991
372 Irska IEP 1 148,8325
380 Italija ITL 100 6,0537
442 Luksemburg LUF 100 290,5686
620 Portugalija PTE 100 58,4666
724 Španija ESP 100 70,4477



Arhivirano